| 河南省 2022-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3100 | 3100 | 0 | 400 |
| 开封市 | 2800 | 2950 | -150 | 0 |
| 洛阳市 | 2780 | 2900 | -120 | -120 |
| 平顶山市 | 2870 | 2980 | -110 | 10 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 新乡市 | 2700 | 2834 | -134 | -8 |
| 焦作市 | 3088 | 3140 | -52 | 328 |
| 濮阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 300 |
| 许昌市 | 3083 | 3100 | -17 | 421 |
| 漯河市 | 3081 | 3100 | -19 | 429 |
| 三门峡市 | 2387 | 2437 | -50 | 108 |
| 南阳市 | 2870 | 2770 | 100 | 150 |
| 商丘市 | 2500 | 2625 | -125 | -125 |
| 信阳市 | 2827 | 2827 | 0 | 146 |
| 周口市 | 2750 | 2810 | -60 | 0 |
| 驻马店市 | 2880 | 3035 | -155 | 175 |
| 省直辖 | 3233 | 3256 | -23 | 158 |
