| 湖南省 2022-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2735 | 2735 | 0 | -29 |
| 株洲市 | 2960 | 2960 | 0 | 42 |
| 湘潭市 | 3212 | 3196 | 16 | 0 |
| 衡阳市 | 2481 | 2446 | 35 | -4 |
| 邵阳市 | 2920 | 2900 | 20 | 79 |
| 岳阳市 | 2972 | 2972 | 0 | -28 |
| 常德市 | 2813 | 2753 | 60 | 113 |
| 张家界市 | 2941 | 2907 | 34 | 38 |
| 益阳市 | 2975 | 2887 | 88 | 25 |
| 郴州市 | 3007 | 2987 | 20 | 20 |
| 永州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2900 | 2890 | 10 | -17 |
| 娄底市 | 2906 | 2900 | 6 | -14 |
| 湘西 | 3212 | 3171 | 41 | 10 |
