| 四川省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 自贡市 | 13.55 | 13.84 | -0.29 | -0.53 |
| 攀枝花市 | 19.64 | 19.68 | -0.04 | 0.16 |
| 泸州市 | 13.79 | 13.81 | -0.02 | -0.16 |
| 德阳市 | 14.47 | 14.60 | -0.13 | 0.27 |
| 绵阳市 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | -0.27 |
| 广元市 | 13.90 | 14.14 | -0.24 | -0.54 |
| 遂宁市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -0.11 |
| 内江市 | 13.83 | 14.07 | -0.24 | -0.40 |
| 乐山市 | 14.52 | 14.82 | -0.30 | 0.07 |
| 南充市 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.53 |
| 眉山市 | 13.60 | 13.55 | 0.05 | -1.10 |
| 宜宾市 | 14.88 | 15.31 | -0.43 | -0.69 |
| 广安市 | 13.50 | 13.60 | -0.10 | 0.50 |
| 达州市 | 13.50 | 13.70 | -0.20 | -0.10 |
| 雅安市 | 13.09 | 13.43 | -0.34 | -0.76 |
| 巴中市 | 13.60 | 13.59 | 0.01 | -1.20 |
| 资阳市 | 13.52 | 13.58 | -0.06 | -0.08 |
| 阿坝 | 15.00 | 15.27 | -0.27 | -0.66 |
| 甘孜 | 24.42 | 24.43 | -0.01 | -0.32 |
| 凉山 | 13.66 | 13.69 | -0.03 | -0.20 |
