| 广西 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州市 | 14.18 | 14.34 | -0.16 | -0.02 |
| 桂林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.54 |
| 梧州市 | 17.28 | 17.57 | -0.29 | 0.42 |
| 北海市 | 14.92 | 14.98 | -0.06 | 0.40 |
| 防城港市 | 15.66 | 15.90 | -0.24 | 0.72 |
| 钦州市 | 13.86 | 14.10 | -0.24 | -0.34 |
| 贵港市 | 13.45 | 13.69 | -0.24 | -0.17 |
| 玉林市 | 14.40 | 14.75 | -0.35 | 0.41 |
| 百色市 | 16.22 | 16.42 | -0.20 | -0.02 |
| 贺州市 | 14.20 | 14.36 | -0.16 | 0.23 |
| 河池市 | 15.19 | 15.47 | -0.28 | -0.24 |
| 来宾市 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 2.61 |
| 崇左市 | 15.74 | 16.03 | -0.29 | 0.74 |
