| 云南省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 12.50 | 12.75 | -0.25 | -0.17 |
| 曲靖市 | 10.92 | 11.72 | -0.80 | -1.59 |
| 玉溪市 | 12.56 | 13.35 | -0.79 | -0.10 |
| 保山市 | 12.35 | 13.00 | -0.65 | -0.45 |
| 昭通市 | 15.22 | 15.86 | -0.64 | 0.42 |
| 丽江市 | 15.19 | 15.98 | -0.79 | 0.23 |
| 普洱市 | 12.37 | 13.00 | -0.63 | -0.10 |
| 临沧市 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.87 |
| 楚雄 | 12.29 | 12.90 | -0.61 | -1.00 |
| 红河 | 12.45 | 13.00 | -0.55 | -0.32 |
| 文山 | 11.96 | 12.61 | -0.65 | -0.50 |
| 西双版纳 | 13.89 | 14.66 | -0.77 | -0.15 |
| 大理 | 12.00 | 13.00 | -1.00 | -0.21 |
| 德宏 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.05 |
| 怒江 | 10.24 | 10.74 | -0.50 | 0.13 |
| 迪庆 | 13.39 | 13.98 | -0.59 | 0.00 |
