| 河南省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3550 | 3550 | 0 | 300 |
| 开封市 | 3900 | 3900 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 3897 | 3897 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 3960 | 3930 | 30 | 100 |
| 安阳市 | 3740 | 3740 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4000 | 4097 | -97 | -100 |
| 新乡市 | 3777 | 3761 | 16 | -51 |
| 焦作市 | 3956 | 3956 | 0 | 49 |
| 濮阳市 | 4030 | 4030 | 0 | 30 |
| 许昌市 | 3900 | 3900 | 0 | 319 |
| 漯河市 | 3749 | 3749 | 0 | 57 |
| 三门峡市 | 3823 | 3765 | 58 | 119 |
| 南阳市 | 3700 | 3860 | -160 | -100 |
| 商丘市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3699 | 3681 | 18 | -1 |
| 周口市 | 3703 | 3655 | 48 | 38 |
| 驻马店市 | 3730 | 3720 | 10 | -35 |
| 省直辖 | 3723 | 3690 | 33 | 30 |
