| 湖南省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3082 | 3179 | -97 | -58 |
| 株洲市 | 3780 | 3826 | -46 | 0 |
| 湘潭市 | 4318 | 4415 | -97 | -12 |
| 衡阳市 | 3171 | 3222 | -51 | 41 |
| 邵阳市 | 2850 | 3803 | -953 | -915 |
| 岳阳市 | 3950 | 4000 | -50 | -50 |
| 常德市 | 3594 | 3687 | -93 | 11 |
| 张家界市 | 3964 | 4034 | -70 | -29 |
| 益阳市 | 3882 | 3950 | -68 | -18 |
| 郴州市 | 3720 | 3720 | 0 | 20 |
| 永州市 | 3960 | 4050 | -90 | -10 |
| 怀化市 | 3891 | 3982 | -91 | 1 |
| 娄底市 | 3834 | 3896 | -62 | 54 |
| 湘西 | 4179 | 4248 | -69 | 29 |
