| 广东省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3850 | 3850 | 0 | 337 |
| 韶关市 | 3708 | 3708 | 0 | 108 |
| 深圳市 | 2830 | 2869 | -39 | 57 |
| 珠海市 | 4013 | 4046 | -33 | 120 |
| 汕头市 | 4026 | 4041 | -15 | 126 |
| 佛山市 | 3872 | 3899 | -27 | -30 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 179 |
| 湛江市 | 3971 | 4000 | -29 | -29 |
| 茂名市 | 3097 | 3097 | 0 | -91 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3752 | 3771 | -19 | 140 |
| 梅州市 | 2939 | 2981 | -42 | 139 |
| 汕尾市 | 3406 | 3425 | -19 | 63 |
| 河源市 | 3622 | 3634 | -12 | 72 |
| 阳江市 | 3413 | 3413 | 0 | 63 |
| 清远市 | 4160 | 4175 | -15 | 310 |
| 东莞市 | 2988 | 3036 | -48 | 85 |
| 中山市 | 2962 | 2971 | -9 | 176 |
| 潮州市 | 3126 | 3157 | -31 | 51 |
| 揭阳市 | 3800 | 3700 | 100 | 300 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
