| 四川省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | 160 |
| 自贡市 | 3723 | 3703 | 20 | 158 |
| 攀枝花市 | 2907 | 2895 | 12 | 148 |
| 泸州市 | 4049 | 4042 | 7 | 51 |
| 德阳市 | 3639 | 3600 | 39 | 39 |
| 绵阳市 | 3692 | 3624 | 68 | 123 |
| 广元市 | 4692 | 4641 | 51 | 164 |
| 遂宁市 | 3757 | 3704 | 53 | 87 |
| 内江市 | 3885 | 3849 | 36 | 122 |
| 乐山市 | 3891 | 3880 | 11 | 27 |
| 南充市 | 4025 | 4025 | 0 | 89 |
| 眉山市 | 3800 | 3965 | -165 | -35 |
| 宜宾市 | 5765 | 5725 | 40 | 102 |
| 广安市 | 3754 | 3754 | 0 | -62 |
| 达州市 | 3596 | 3553 | 43 | -238 |
| 雅安市 | 3918 | 3904 | 14 | 126 |
| 巴中市 | 5525 | 5525 | 0 | 138 |
| 资阳市 | 3557 | 3520 | 37 | 60 |
| 阿坝 | 2783 | 2773 | 10 | 52 |
| 甘孜 | 3824 | 3798 | 26 | 59 |
| 凉山 | 3845 | 3799 | 46 | 157 |
