| 区域 | 省 市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3853 | 3800 | 53 | 101 |
| 山东省 | 3663 | 3693 | -30 | 3 | |
| 浙江省 | 3840 | 3800 | 40 | 10 | |
| 江西省 | 3706 | 3714 | -8 | -81 | |
| 福建省 | 3712 | 3682 | 30 | -7 | |
| 江苏省 | 3917 | 3960 | -43 | 131 | |
| 上海市 | 3598 | 3626 | -28 | -21 | |
| 西北 | 新疆 | 3920 | 3935 | -15 | -180 |
| 陕西省 | 3919 | 3861 | 58 | 44 | |
| 甘肃省 | 3989 | 4034 | -45 | -9 | |
| 青海省 | 3107 | 3122 | -15 | 25 | |
| 宁夏 | 3638 | 3696 | -58 | -51 | |
| 华中 | 河南省 | 3785 | 3761 | 24 | 36 |
| 湖南省 | 3916 | 3975 | -59 | 33 | |
| 湖北省 | 3784 | 3744 | 40 | -32 | |
| 华北 | 北京市 | 3725 | 3658 | 67 | -21 |
| 天津市 | 3650 | 3645 | 5 | 45 | |
| 山西省 | 3830 | 3815 | 15 | 63 | |
| 河北省 | 3671 | 3661 | 10 | -4 | |
| 内蒙古 | 3375 | 3423 | -48 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3550 | 3556 | -6 | 110 | |
| 海南省 | 3608 | 3626 | -18 | 17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3786 | 3839 | -53 | 23 |
| 黑龙江 | 3638 | 3667 | -29 | -12 | |
| 吉林省 | 3699 | 3784 | -85 | -78 | |
| 西南 | 四川省 | 3817 | 3780 | 37 | 82 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3850 | 3826 | 24 | -150 | |
| 重庆市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2428 | 2465 | -37 | 42 |
