| 广东省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2850 | 2830 | 20 | 67 |
| 韶关市 | 2685 | 2685 | 0 | -65 |
| 深圳市 | 2194 | 2264 | -70 | -134 |
| 珠海市 | 2634 | 2697 | -63 | -170 |
| 汕头市 | 2930 | 3013 | -83 | -170 |
| 佛山市 | 2843 | 2923 | -80 | -20 |
| 江门市 | 2755 | 2755 | 0 | -45 |
| 湛江市 | 2887 | 2960 | -73 | -93 |
| 茂名市 | 2459 | 2459 | 0 | -96 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2859 | 2932 | -73 | -132 |
| 梅州市 | 1895 | 1994 | -99 | -105 |
| 汕尾市 | 2197 | 2295 | -98 | -123 |
| 河源市 | 2620 | 2709 | -89 | -30 |
| 阳江市 | 2359 | 2359 | 0 | 19 |
| 清远市 | 3010 | 3068 | -58 | -90 |
| 东莞市 | 1955 | 2012 | -57 | -194 |
| 中山市 | 1584 | 1659 | -75 | -180 |
| 潮州市 | 1614 | 1709 | -95 | -226 |
| 揭阳市 | 2800 | 2700 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
