| 河北省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2750 | 2700 | 50 | 25 |
| 唐山市 | 2885 | 2780 | 105 | 105 |
| 秦皇岛市 | 3080 | 2748 | 332 | 380 |
| 邯郸市 | 2807 | 2650 | 157 | 157 |
| 邢台市 | 3000 | 2800 | 200 | 150 |
| 保定市 | 2958 | 2820 | 138 | 158 |
| 张家口市 | 2967 | 2800 | 167 | 167 |
| 承德市 | 3100 | 2388 | 712 | 683 |
| 沧州市 | 2950 | 2750 | 200 | 190 |
| 廊坊市 | 3100 | 2573 | 527 | 507 |
| 衡水市 | 3100 | 2804 | 296 | 300 |
