| 湖北省 2022-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2472 | 2426 | 46 | 65 |
| 黄石市 | 2964 | 2927 | 37 | -29 |
| 十堰市 | 2700 | 2688 | 12 | -74 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 30 |
| 襄阳市 | 2690 | 2628 | 62 | 21 |
| 鄂州市 | 3039 | 2992 | 47 | -15 |
| 荆门市 | 2774 | 2762 | 12 | 38 |
| 孝感市 | 2998 | 2950 | 48 | 38 |
| 荆州市 | 2801 | 2757 | 44 | 61 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2890 | 2890 | 0 | 113 |
| 随州市 | 2819 | 2788 | 31 | -75 |
| 恩施 | 3149 | 3149 | 0 | 58 |
| 省直辖 | 2719 | 2719 | 0 | -77 |
