| 山东省 2022-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3726 | 3668 | 58 | 97 |
| 青岛市 | 3725 | 3646 | 79 | 245 |
| 淄博市 | 3620 | 3630 | -10 | 30 |
| 枣庄市 | 3700 | 3640 | 60 | 20 |
| 东营市 | 3476 | 3381 | 95 | 67 |
| 烟台市 | 3252 | 3252 | 0 | -380 |
| 潍坊市 | 3811 | 3721 | 90 | 119 |
| 济宁市 | 3850 | 3850 | 0 | 50 |
| 泰安市 | 3650 | 3650 | 0 | 55 |
| 威海市 | 3780 | 3697 | 83 | 118 |
| 日照市 | 3570 | 3560 | 10 | 10 |
| 莱芜市 | 2914 | 2829 | 85 | 112 |
| 临沂市 | 3800 | 3800 | 0 | 50 |
| 德州市 | 3705 | 3550 | 155 | -5 |
| 聊城市 | 3700 | 3620 | 80 | 100 |
| 滨州市 | 3697 | 3697 | 0 | -68 |
| 菏泽市 | 3653 | 3653 | 0 | -71 |
