| 四川省 2022-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 3703 | 3643 | 60 | 68 |
| 攀枝花市 | 2895 | 2849 | 46 | 76 |
| 泸州市 | 4042 | 4027 | 15 | -38 |
| 德阳市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 绵阳市 | 3624 | 3578 | 46 | -68 |
| 广元市 | 4641 | 4605 | 36 | 41 |
| 遂宁市 | 3704 | 3704 | 0 | -56 |
| 内江市 | 3849 | 3801 | 48 | -1 |
| 乐山市 | 3880 | 3871 | 9 | -51 |
| 南充市 | 4025 | 3992 | 33 | 89 |
| 眉山市 | 3965 | 3835 | 130 | 135 |
| 宜宾市 | 5725 | 5682 | 43 | -35 |
| 广安市 | 3754 | 3754 | 0 | -62 |
| 达州市 | 3553 | 3500 | 53 | -281 |
| 雅安市 | 3904 | 3860 | 44 | 45 |
| 巴中市 | 5525 | 5489 | 36 | 138 |
| 资阳市 | 3520 | 3512 | 8 | 23 |
| 阿坝 | 2773 | 2719 | 54 | -32 |
| 甘孜 | 3798 | 3772 | 26 | -51 |
| 凉山 | 3799 | 3782 | 17 | 17 |
