| 区域 | 省 市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3800 | 3763 | 37 | 50 |
| 山东省 | 3693 | 3630 | 63 | 44 | |
| 浙江省 | 3800 | 3838 | -38 | 4 | |
| 江西省 | 3714 | 3708 | 6 | -116 | |
| 福建省 | 3682 | 3650 | 32 | 2 | |
| 江苏省 | 3960 | 3880 | 80 | 200 | |
| 上海市 | 3626 | 3598 | 28 | 7 | |
| 西北 | 新疆 | 3935 | 4010 | -75 | -165 |
| 陕西省 | 3861 | 3910 | -49 | -14 | |
| 甘肃省 | 4034 | 4042 | -8 | -9 | |
| 青海省 | 3122 | 3087 | 35 | -9 | |
| 宁夏 | 3696 | 3679 | 17 | -24 | |
| 华中 | 河南省 | 3761 | 3756 | 5 | -42 |
| 湖南省 | 3975 | 3900 | 75 | 55 | |
| 湖北省 | 3744 | 3724 | 20 | -73 | |
| 华北 | 北京市 | 3658 | 3600 | 58 | -88 |
| 天津市 | 3645 | 3694 | -49 | 40 | |
| 山西省 | 3815 | 3848 | -33 | 5 | |
| 河北省 | 3661 | 3678 | -17 | 20 | |
| 内蒙古 | 3423 | 3412 | 11 | 64 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | -85 |
| 广东省 | 3556 | 3513 | 43 | 43 | |
| 海南省 | 3626 | 3603 | 23 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3839 | 3855 | -16 | 129 |
| 黑龙江 | 3667 | 3725 | -58 | -34 | |
| 吉林省 | 3784 | 3835 | -51 | -37 | |
| 西南 | 四川省 | 3780 | 3732 | 48 | -30 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3826 | 3850 | -24 | -99 | |
| 重庆市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2465 | 2410 | 55 | 39 |
