| 河南省 2022-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2750 | 2750 | 0 | 10 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 94 |
| 洛阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 103 |
| 平顶山市 | 2820 | 2810 | 10 | 10 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2980 | 2935 | 45 | -120 |
| 新乡市 | 2775 | 2762 | 13 | 55 |
| 焦作市 | 2806 | 2786 | 20 | 46 |
| 濮阳市 | 2827 | 2768 | 59 | 27 |
| 许昌市 | 2876 | 2858 | 18 | 176 |
| 漯河市 | 2638 | 2622 | 16 | -14 |
| 三门峡市 | 2354 | 2298 | 56 | 39 |
| 南阳市 | 2720 | 2740 | -20 | 0 |
| 商丘市 | 2625 | 2630 | -5 | 11 |
| 信阳市 | 2749 | 2727 | 22 | 49 |
| 周口市 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 2870 | 2780 | 90 | 180 |
| 省直辖 | 3161 | 3117 | 44 | 83 |
