| 湖北省 2022-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2426 | 2343 | 83 | -27 |
| 黄石市 | 2927 | 2875 | 52 | -124 |
| 十堰市 | 2688 | 2623 | 65 | -131 |
| 宜昌市 | 2900 | 2920 | -20 | -20 |
| 襄阳市 | 2628 | 2695 | -67 | -62 |
| 鄂州市 | 2992 | 2906 | 86 | -114 |
| 荆门市 | 2762 | 2666 | 96 | 10 |
| 孝感市 | 2950 | 2888 | 62 | -50 |
| 荆州市 | 2757 | 2673 | 84 | 5 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2890 | 2840 | 50 | 113 |
| 随州市 | 2788 | 2727 | 61 | -112 |
| 恩施 | 3149 | 3052 | 97 | 24 |
| 省直辖 | 2719 | 2719 | 0 | -77 |
