| 河北省 2022-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.00 | 12.50 | 0.50 | 0.48 |
| 唐山市 | 12.80 | 12.53 | 0.27 | 0.32 |
| 秦皇岛市 | 12.79 | 12.22 | 0.57 | 0.64 |
| 邯郸市 | 13.80 | 13.20 | 0.60 | 0.96 |
| 邢台市 | 13.20 | 12.20 | 1.00 | 0.46 |
| 保定市 | 13.60 | 12.90 | 0.70 | 1.04 |
| 张家口市 | 13.00 | 12.79 | 0.21 | 0.67 |
| 承德市 | 12.41 | 11.88 | 0.53 | 0.24 |
| 沧州市 | 14.00 | 12.90 | 1.10 | 0.95 |
| 廊坊市 | 13.27 | 12.71 | 0.56 | 1.17 |
| 衡水市 | 12.77 | 12.20 | 0.57 | -0.22 |
