| 河北省 2022-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 0.14 |
| 唐山市 | 13.80 | 13.53 | 0.27 | 0.07 |
| 秦皇岛市 | 13.34 | 13.22 | 0.12 | -0.44 |
| 邯郸市 | 14.20 | 13.80 | 0.40 | -0.08 |
| 邢台市 | 14.00 | 13.20 | 0.80 | 0.23 |
| 保定市 | 14.23 | 13.90 | 0.33 | 0.35 |
| 张家口市 | 13.80 | 13.66 | 0.14 | -0.44 |
| 承德市 | 13.22 | 12.86 | 0.36 | -0.15 |
| 沧州市 | 14.00 | 13.73 | 0.27 | 0.03 |
| 廊坊市 | 14.69 | 14.30 | 0.39 | 0.84 |
| 衡水市 | 13.64 | 13.20 | 0.44 | -0.16 |
