| 江西省 2022-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3854 | 3797 | 57 | -96 |
| 景德镇市 | 2553 | 2509 | 44 | -140 |
| 萍乡市 | 2902 | 2846 | 56 | -130 |
| 九江市 | 3418 | 3387 | 31 | -135 |
| 新余市 | 3581 | 3528 | 53 | -69 |
| 鹰潭市 | 3454 | 3415 | 39 | -47 |
| 赣州市 | 3708 | 3706 | 2 | -2 |
| 吉安市 | 3639 | 3617 | 22 | -31 |
| 宜春市 | 3696 | 3671 | 25 | -124 |
| 抚州市 | 3325 | 3315 | 10 | -131 |
| 上饶市 | 4705 | 4697 | 8 | -143 |
