| 湖南省 2022-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3179 | 3126 | 53 | -21 |
| 株洲市 | 3749 | 3720 | 29 | -31 |
| 湘潭市 | 4339 | 4308 | 31 | -10 |
| 衡阳市 | 3153 | 3153 | 0 | -8 |
| 邵阳市 | 3723 | 3715 | 8 | -77 |
| 岳阳市 | 4033 | 4018 | 15 | 33 |
| 常德市 | 3593 | 3551 | 42 | -46 |
| 张家界市 | 3976 | 3948 | 28 | -84 |
| 益阳市 | 3960 | 3950 | 10 | 60 |
| 郴州市 | 3720 | 3720 | 0 | 20 |
| 永州市 | 3960 | 3960 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3900 | 3891 | 9 | -72 |
| 娄底市 | 3840 | 3860 | -20 | -10 |
| 湘西 | 4152 | 4129 | 23 | -69 |
