| 云南省 2022-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3850 | 3800 | 50 | -75 |
| 曲靖市 | 3201 | 3273 | -72 | -34 |
| 玉溪市 | 3833 | 3909 | -76 | -27 |
| 保山市 | 3708 | 3791 | -83 | -113 |
| 昭通市 | 4106 | 4172 | -66 | -121 |
| 丽江市 | 3582 | 3678 | -96 | -89 |
| 普洱市 | 3475 | 3568 | -93 | -46 |
| 临沧市 | 4143 | 4204 | -61 | -157 |
| 楚雄 | 3861 | 3928 | -67 | -54 |
| 红河 | 3434 | 3523 | -89 | -141 |
| 文山 | 3973 | 4059 | -86 | -198 |
| 西双版纳 | 4146 | 4241 | -95 | -167 |
| 大理 | 4055 | 4055 | 0 | 72 |
| 德宏 | 3795 | 3884 | -89 | -113 |
| 怒江 | 3055 | 3152 | -97 | -159 |
| 迪庆 | 3135 | 3201 | -66 | -145 |
