| 河北省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.10 | 13.90 | -0.80 | -0.78 |
| 唐山市 | 13.03 | 13.60 | -0.57 | -0.74 |
| 秦皇岛市 | 12.82 | 12.78 | 0.04 | -2.38 |
| 邯郸市 | 13.53 | 13.80 | -0.27 | -1.22 |
| 邢台市 | 12.80 | 13.60 | -0.80 | -1.32 |
| 保定市 | 13.30 | 13.50 | -0.20 | -0.80 |
| 张家口市 | 13.29 | 13.45 | -0.16 | -0.61 |
| 承德市 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | -0.45 |
| 沧州市 | 13.53 | 13.65 | -0.12 | -0.97 |
| 廊坊市 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | -0.27 |
| 衡水市 | 12.80 | 13.52 | -0.72 | -1.60 |
