| 河北省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.60 | 14.30 | -0.70 | -0.71 |
| 唐山市 | 13.53 | 14.05 | -0.52 | -0.50 |
| 秦皇岛市 | 13.22 | 14.00 | -0.78 | -0.78 |
| 邯郸市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -1.67 |
| 邢台市 | 13.20 | 14.00 | -0.80 | -1.16 |
| 保定市 | 13.90 | 13.93 | -0.03 | -0.30 |
| 张家口市 | 13.66 | 13.80 | -0.14 | -0.99 |
| 承德市 | 12.86 | 13.35 | -0.49 | -0.51 |
| 沧州市 | 13.73 | 13.90 | -0.17 | -0.29 |
| 廊坊市 | 14.30 | 14.48 | -0.18 | -0.20 |
| 衡水市 | 13.20 | 13.74 | -0.54 | -0.65 |
