| 广东省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3411 | 3345 | 66 | -50 |
| 韶关市 | 3657 | 3634 | 23 | 57 |
| 深圳市 | 2763 | 2726 | 37 | -103 |
| 珠海市 | 3926 | 3885 | 41 | -43 |
| 汕头市 | 3915 | 3871 | 44 | 15 |
| 佛山市 | 3820 | 3814 | 6 | -82 |
| 江门市 | 3885 | 3885 | 0 | 85 |
| 湛江市 | 4000 | 4000 | 0 | 325 |
| 茂名市 | 3097 | 3097 | 0 | -324 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3643 | 3588 | 55 | -57 |
| 梅州市 | 2926 | 2880 | 46 | 126 |
| 汕尾市 | 3333 | 3302 | 31 | -64 |
| 河源市 | 3561 | 3550 | 11 | 111 |
| 阳江市 | 3350 | 3350 | 0 | -350 |
| 清远市 | 4117 | 4075 | 42 | 267 |
| 东莞市 | 2970 | 2910 | 60 | -67 |
| 中山市 | 2834 | 2792 | 42 | -110 |
| 潮州市 | 3067 | 3021 | 46 | -97 |
| 揭阳市 | 3700 | 3300 | 400 | 300 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
