| 河南省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2750 | 2741 | 9 | 10 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 67 |
| 洛阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 80 |
| 平顶山市 | 2760 | 2870 | -110 | 0 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 22 |
| 鹤壁市 | 2945 | 2898 | 47 | -155 |
| 新乡市 | 2712 | 2700 | 12 | -8 |
| 焦作市 | 2805 | 2747 | 58 | 45 |
| 濮阳市 | 2768 | 2768 | 0 | -32 |
| 许昌市 | 2900 | 2820 | 80 | 200 |
| 漯河市 | 2644 | 2644 | 0 | -8 |
| 三门峡市 | 2316 | 2269 | 47 | -20 |
| 南阳市 | 2740 | 2720 | 20 | 30 |
| 商丘市 | 2625 | 2625 | 0 | -5 |
| 信阳市 | 2735 | 2711 | 24 | 35 |
| 周口市 | 2750 | 2750 | 0 | 80 |
| 驻马店市 | 2780 | 2780 | 0 | 75 |
| 省直辖 | 3155 | 3096 | 59 | 85 |
