| 湖南省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2744 | 2744 | 0 | -56 |
| 株洲市 | 2884 | 2884 | 0 | -76 |
| 湘潭市 | 3154 | 3154 | 0 | -63 |
| 衡阳市 | 2464 | 2464 | 0 | -4 |
| 邵阳市 | 2799 | 2799 | 0 | -51 |
| 岳阳市 | 2987 | 2987 | 0 | -13 |
| 常德市 | 2684 | 2684 | 0 | -31 |
| 张家界市 | 2897 | 2897 | 0 | -100 |
| 益阳市 | 2940 | 2940 | 0 | 99 |
| 郴州市 | 2987 | 2987 | 0 | 7 |
| 永州市 | 2900 | 2900 | 0 | -60 |
| 怀化市 | 2863 | 2863 | 0 | -126 |
| 娄底市 | 2920 | 2868 | 52 | 20 |
| 湘西 | 3153 | 3153 | 0 | -122 |
