| 湖北省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2384 | 2393 | -9 | -69 |
| 黄石市 | 2894 | 2936 | -42 | -157 |
| 十堰市 | 2678 | 2706 | -28 | -106 |
| 宜昌市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2697 | 2745 | -48 | 197 |
| 鄂州市 | 2948 | 2970 | -22 | -167 |
| 荆门市 | 2710 | 2725 | -15 | -54 |
| 孝感市 | 2931 | 2971 | -40 | -69 |
| 荆州市 | 2705 | 2733 | -28 | -47 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2840 | 2840 | 0 | 63 |
| 随州市 | 2750 | 2758 | -8 | -150 |
| 恩施 | 3057 | 3093 | -36 | -53 |
| 省直辖 | 2763 | 2763 | 0 | 6 |
