| 四川省 2022-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3060 | 2990 | 70 | 30 |
| 自贡市 | 2955 | 2929 | 26 | 53 |
| 攀枝花市 | 2125 | 2073 | 52 | -30 |
| 泸州市 | 2552 | 2547 | 5 | -71 |
| 德阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 160 |
| 绵阳市 | 2584 | 2453 | 131 | -96 |
| 广元市 | 2718 | 2677 | 41 | -82 |
| 遂宁市 | 2782 | 2767 | 15 | 25 |
| 内江市 | 2871 | 2833 | 38 | 83 |
| 乐山市 | 2798 | 2777 | 21 | -69 |
| 南充市 | 2809 | 2775 | 34 | -42 |
| 眉山市 | 2820 | 2820 | 0 | 10 |
| 宜宾市 | 2980 | 2952 | 28 | -62 |
| 广安市 | 2716 | 2716 | 0 | 5 |
| 达州市 | 2559 | 2536 | 23 | -19 |
| 雅安市 | 2353 | 2328 | 25 | 53 |
| 巴中市 | 3058 | 3058 | 0 | -7 |
| 资阳市 | 3061 | 3028 | 33 | 36 |
| 阿坝 | 3115 | 3057 | 58 | 104 |
| 甘孜 | 2349 | 2342 | 7 | 105 |
| 凉山 | 2708 | 2651 | 57 | -4 |
