| 山东省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3761 | 3661 | 100 | 116 |
| 青岛市 | 3630 | 3642 | -12 | 110 |
| 淄博市 | 3650 | 3650 | 0 | 7 |
| 枣庄市 | 3640 | 3640 | 0 | -42 |
| 东营市 | 3485 | 3424 | 61 | 134 |
| 烟台市 | 3622 | 3622 | 0 | -29 |
| 潍坊市 | 3823 | 3778 | 45 | 105 |
| 济宁市 | 4000 | 3800 | 200 | 230 |
| 泰安市 | 3650 | 3650 | 0 | 31 |
| 威海市 | 3795 | 3714 | 81 | 479 |
| 日照市 | 3601 | 3540 | 61 | 26 |
| 莱芜市 | 2898 | 2812 | 86 | 52 |
| 临沂市 | 3800 | 3800 | 0 | 60 |
| 德州市 | 3705 | 3720 | -15 | 65 |
| 聊城市 | 3760 | 3660 | 100 | -55 |
| 滨州市 | 3791 | 3705 | 86 | 26 |
| 菏泽市 | 3777 | 3660 | 117 | 50 |
