| 江西省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3855 | 3855 | 0 | -136 |
| 景德镇市 | 2566 | 2566 | 0 | -85 |
| 萍乡市 | 2890 | 2890 | 0 | -97 |
| 九江市 | 3427 | 3427 | 0 | -126 |
| 新余市 | 3549 | 3549 | 0 | -53 |
| 鹰潭市 | 3433 | 3433 | 0 | -18 |
| 赣州市 | 3712 | 3712 | 0 | 10 |
| 吉安市 | 3624 | 3624 | 0 | -46 |
| 宜春市 | 3725 | 3725 | 0 | -95 |
| 抚州市 | 3350 | 3350 | 0 | 6 |
| 上饶市 | 4747 | 4747 | 0 | -101 |
