| 河南省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3348 | 3300 | 48 | -127 |
| 开封市 | 3900 | 3900 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 3897 | 3897 | 0 | -103 |
| 平顶山市 | 3940 | 3921 | 19 | 45 |
| 安阳市 | 3740 | 3740 | 0 | 44 |
| 鹤壁市 | 4074 | 4041 | 33 | -26 |
| 新乡市 | 3876 | 3819 | 57 | -24 |
| 焦作市 | 3935 | 3918 | 17 | 28 |
| 濮阳市 | 4019 | 4019 | 0 | 686 |
| 许昌市 | 3800 | 3542 | 258 | 140 |
| 漯河市 | 3749 | 3733 | 16 | -15 |
| 三门峡市 | 3719 | 3707 | 12 | -95 |
| 南阳市 | 3860 | 3840 | 20 | 10 |
| 商丘市 | 3500 | 3500 | 0 | -130 |
| 信阳市 | 3694 | 3659 | 35 | -6 |
| 周口市 | 3750 | 3750 | 0 | 75 |
| 驻马店市 | 3770 | 3770 | 0 | 87 |
| 省直辖 | 3705 | 3672 | 33 | -65 |
