| 河北省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3596 | 3650 | -54 | -71 |
| 唐山市 | 3650 | 3650 | 0 | -35 |
| 秦皇岛市 | 3588 | 3637 | -49 | 88 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 3558 | 3568 | -10 | 118 |
| 保定市 | 3720 | 3720 | 0 | -65 |
| 张家口市 | 3700 | 3700 | 0 | 225 |
| 承德市 | 3118 | 3152 | -34 | 39 |
| 沧州市 | 3782 | 3800 | -18 | 282 |
| 廊坊市 | 3542 | 3589 | -47 | 27 |
| 衡水市 | 3590 | 3620 | -30 | -30 |
