| 四川省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 4032 | 3980 | 52 | 72 |
| 自贡市 | 3677 | 3649 | 28 | 35 |
| 攀枝花市 | 2943 | 2898 | 45 | 122 |
| 泸州市 | 4129 | 4112 | 17 | 29 |
| 德阳市 | 3600 | 3600 | 0 | -400 |
| 绵阳市 | 3710 | 3668 | 42 | -30 |
| 广元市 | 4709 | 4650 | 59 | 109 |
| 遂宁市 | 3735 | 3735 | 0 | -25 |
| 内江市 | 3907 | 3852 | 55 | 57 |
| 乐山市 | 4017 | 3968 | 49 | 64 |
| 南充市 | 4061 | 4061 | 0 | 125 |
| 眉山市 | 3835 | 3830 | 5 | 5 |
| 宜宾市 | 5781 | 5772 | 9 | 21 |
| 广安市 | 3848 | 3816 | 32 | -50 |
| 达州市 | 3994 | 3947 | 47 | 134 |
| 雅安市 | 3895 | 3888 | 7 | 409 |
| 巴中市 | 5489 | 5474 | 15 | 102 |
| 资阳市 | 3625 | 3614 | 11 | 148 |
| 阿坝 | 2821 | 2810 | 11 | -18 |
| 甘孜 | 3885 | 3872 | 13 | -12 |
| 凉山 | 3891 | 3831 | 60 | 103 |
