| 云南省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3850 | 4000 | -150 | -150 |
| 曲靖市 | 3273 | 3332 | -59 | 38 |
| 玉溪市 | 3945 | 3951 | -6 | 85 |
| 保山市 | 3824 | 3873 | -49 | -36 |
| 昭通市 | 4215 | 4261 | -46 | 30 |
| 丽江市 | 3690 | 3737 | -47 | 27 |
| 普洱市 | 3578 | 3612 | -34 | 100 |
| 临沧市 | 4243 | 4295 | -52 | 479 |
| 楚雄 | 3963 | 3996 | -33 | 57 |
| 红河 | 3531 | 3586 | -55 | 31 |
| 文山 | 4115 | 4163 | -48 | -26 |
| 西双版纳 | 4269 | 4320 | -51 | -29 |
| 大理 | 4055 | 4061 | -6 | 55 |
| 德宏 | 3926 | 3952 | -26 | 66 |
| 怒江 | 3194 | 3232 | -38 | 47 |
| 迪庆 | 3215 | 3274 | -59 | -17 |
