| 区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3755 | 3850 | -95 | 6 |
| 山东省 | 3740 | 3660 | 80 | 61 | |
| 浙江省 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3712 | 3712 | 0 | -49 | |
| 福建省 | 3675 | 3620 | 55 | 32 | |
| 江苏省 | 3880 | 3780 | 100 | 253 | |
| 上海市 | 3634 | 3634 | 0 | 15 | |
| 西北 | 新疆 | 4020 | 4061 | -41 | -113 |
| 陕西省 | 3900 | 3840 | 60 | 55 | |
| 甘肃省 | 4050 | 4050 | 0 | 18 | |
| 青海省 | 3088 | 3038 | 50 | -76 | |
| 宁夏 | 3698 | 3664 | 34 | -63 | |
| 华中 | 河南省 | 3762 | 3752 | 10 | -101 |
| 湖南省 | 3950 | 3927 | 23 | 92 | |
| 湖北省 | 3814 | 3813 | 1 | 56 | |
| 华北 | 北京市 | 3663 | 3707 | -44 | -37 |
| 天津市 | 3694 | 3650 | 44 | 89 | |
| 山西省 | 3813 | 3820 | -7 | -11 | |
| 河北省 | 3650 | 3687 | -37 | 67 | |
| 内蒙古 | 3417 | 3365 | 52 | 52 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | -36 |
| 广东省 | 3411 | 3489 | -78 | -50 | |
| 海南省 | 3604 | 3593 | 11 | -80 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3825 | 3801 | 24 | 95 |
| 黑龙江 | 3637 | 3637 | 0 | -88 | |
| 吉林省 | 3808 | 3864 | -56 | 7 | |
| 西南 | 四川省 | 3835 | 3830 | 5 | 41 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3957 | 4000 | -43 | 27 | |
| 重庆市 | 3640 | 3700 | -60 | -60 | |
| 西藏 | 2403 | 2371 | 32 | -46 |
