| 河南省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2741 | 2700 | 41 | -19 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 洛阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 80 |
| 平顶山市 | 2870 | 2820 | 50 | 60 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 54 |
| 鹤壁市 | 2898 | 2854 | 44 | -202 |
| 新乡市 | 2700 | 2694 | 6 | -23 |
| 焦作市 | 2747 | 2735 | 12 | -13 |
| 濮阳市 | 2768 | 2768 | 0 | -32 |
| 许昌市 | 2820 | 2614 | 206 | 120 |
| 漯河市 | 2644 | 2633 | 11 | -50 |
| 三门峡市 | 2269 | 2228 | 41 | -105 |
| 南阳市 | 2720 | 2740 | -20 | -40 |
| 商丘市 | 2625 | 2625 | 0 | -102 |
| 信阳市 | 2711 | 2681 | 30 | 11 |
| 周口市 | 2750 | 2750 | 0 | 145 |
| 驻马店市 | 2780 | 2780 | 0 | 65 |
| 省直辖 | 3096 | 3055 | 41 | 24 |
