| 河北省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2707 | 2750 | -43 | -43 |
| 唐山市 | 2780 | 2780 | 0 | -10 |
| 秦皇岛市 | 2728 | 2757 | -29 | 28 |
| 邯郸市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2803 | 2850 | -47 | 68 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 75 |
| 承德市 | 2420 | 2473 | -53 | 9 |
| 沧州市 | 2779 | 2800 | -21 | 59 |
| 廊坊市 | 2638 | 2653 | -15 | 53 |
| 衡水市 | 2763 | 2800 | -37 | -37 |
