| 湖北省 2022-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2393 | 2437 | -44 | -60 |
| 黄石市 | 2936 | 2950 | -14 | -177 |
| 十堰市 | 2706 | 2755 | -49 | -168 |
| 宜昌市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2745 | 2752 | -7 | -17 |
| 鄂州市 | 2970 | 3018 | -48 | -232 |
| 荆门市 | 2725 | 2761 | -36 | -39 |
| 孝感市 | 2971 | 2980 | -9 | -29 |
| 荆州市 | 2733 | 2759 | -26 | -80 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2840 | 2840 | 0 | -23 |
| 随州市 | 2758 | 2810 | -52 | -82 |
| 恩施 | 3093 | 3110 | -17 | -114 |
| 省直辖 | 2763 | 2796 | -33 | -88 |
