| 河北省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.90 | 13.57 | 0.33 | -0.18 |
| 唐山市 | 13.15 | 13.05 | 0.10 | -0.90 |
| 秦皇岛市 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | -2.42 |
| 邯郸市 | 14.00 | 13.38 | 0.62 | -0.74 |
| 邢台市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | -0.40 |
| 保定市 | 13.65 | 13.25 | 0.40 | -0.38 |
| 张家口市 | 13.45 | 12.90 | 0.55 | -0.75 |
| 承德市 | 12.76 | 12.69 | 0.07 | -0.52 |
| 沧州市 | 13.65 | 13.30 | 0.35 | -0.33 |
| 廊坊市 | 14.03 | 13.83 | 0.20 | -0.27 |
| 衡水市 | 13.52 | 13.20 | 0.32 | -0.68 |
