| 湖南省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3140 | 3140 | 0 | -60 |
| 株洲市 | 3785 | 3785 | 0 | 5 |
| 湘潭市 | 4330 | 4330 | 0 | 3 |
| 衡阳市 | 3152 | 3152 | 0 | -3 |
| 邵阳市 | 3765 | 3765 | 0 | -85 |
| 岳阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 500 |
| 常德市 | 3615 | 3615 | 0 | 4 |
| 张家界市 | 4038 | 4038 | 0 | 21 |
| 益阳市 | 3920 | 3920 | 0 | 40 |
| 郴州市 | 3720 | 3720 | 0 | 20 |
| 永州市 | 3960 | 3960 | 0 | 150 |
| 怀化市 | 3903 | 3903 | 0 | 42 |
| 娄底市 | 3900 | 3900 | 0 | 120 |
| 湘西 | 4169 | 4169 | 0 | -2 |
