| 广东省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3535 | 3450 | 85 | 267 |
| 韶关市 | 3715 | 3720 | -5 | 115 |
| 深圳市 | 2822 | 2854 | -32 | -44 |
| 珠海市 | 3950 | 3980 | -30 | 53 |
| 汕头市 | 3936 | 3991 | -55 | 36 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3885 | 3885 | 0 | 85 |
| 湛江市 | 4000 | 4000 | 0 | 250 |
| 茂名市 | 3156 | 3188 | -32 | -361 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3659 | 3697 | -38 | -41 |
| 梅州市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 汕尾市 | 3399 | 3419 | -20 | 2 |
| 河源市 | 3550 | 3550 | 0 | 100 |
| 阳江市 | 3350 | 3350 | 0 | -19 |
| 清远市 | 4075 | 4080 | -5 | 225 |
| 东莞市 | 2964 | 3003 | -39 | -67 |
| 中山市 | 2878 | 2885 | -7 | -99 |
| 潮州市 | 3100 | 3140 | -40 | -64 |
| 揭阳市 | 3500 | 3400 | 100 | -100 |
| 云浮市 | 3000 | 3010 | -10 | 0 |
