| 湖北省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3389 | 3425 | -36 | -35 |
| 黄石市 | 3521 | 3560 | -39 | -22 |
| 十堰市 | 3848 | 3864 | -16 | -28 |
| 宜昌市 | 3920 | 3920 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3813 | 3672 | 141 | 155 |
| 鄂州市 | 4255 | 4313 | -58 | -35 |
| 荆门市 | 3466 | 3483 | -17 | -116 |
| 孝感市 | 3094 | 3124 | -30 | -56 |
| 荆州市 | 3590 | 3635 | -45 | -2 |
| 黄冈市 | 3820 | 3820 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 3771 | 3771 | 0 | 50 |
| 随州市 | 3880 | 3900 | -20 | 230 |
| 恩施 | 4018 | 4023 | -5 | 106 |
| 省直辖 | 3847 | 3847 | 0 | 88 |
