| 江西省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2791 | 2791 | 0 | 177 |
| 景德镇市 | 2086 | 2086 | 0 | -50 |
| 萍乡市 | 2456 | 2456 | 0 | 13 |
| 九江市 | 2554 | 2554 | 0 | -49 |
| 新余市 | 2632 | 2632 | 0 | -23 |
| 鹰潭市 | 1622 | 1622 | 0 | -33 |
| 赣州市 | 2704 | 2704 | 0 | -58 |
| 吉安市 | 2827 | 2827 | 0 | -86 |
| 宜春市 | 2808 | 2808 | 0 | 8 |
| 抚州市 | 2436 | 2436 | 0 | -46 |
| 上饶市 | 3192 | 3192 | 0 | -52 |
