| 河南省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2700 | 2700 | 0 | -60 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 80 |
| 平顶山市 | 2820 | 2860 | -40 | 60 |
| 安阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 54 |
| 鹤壁市 | 2854 | 2900 | -46 | -46 |
| 新乡市 | 2694 | 2708 | -14 | 34 |
| 焦作市 | 2735 | 2760 | -25 | -25 |
| 濮阳市 | 2768 | 2800 | -32 | -32 |
| 许昌市 | 2614 | 2662 | -48 | -86 |
| 漯河市 | 2633 | 2652 | -19 | -61 |
| 三门峡市 | 2228 | 2279 | -51 | -146 |
| 南阳市 | 2740 | 2720 | 20 | 0 |
| 商丘市 | 2625 | 2625 | 0 | 10 |
| 信阳市 | 2681 | 2681 | 0 | -19 |
| 周口市 | 2750 | 2750 | 0 | 70 |
| 驻马店市 | 2780 | 2705 | 75 | 90 |
| 省直辖 | 3055 | 3075 | -20 | 5 |
