| 湖北省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2437 | 2506 | -69 | -16 |
| 黄石市 | 2950 | 3049 | -99 | -163 |
| 十堰市 | 2755 | 2837 | -82 | -106 |
| 宜昌市 | 2920 | 2920 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 2752 | 2697 | 55 | -88 |
| 鄂州市 | 3018 | 3104 | -86 | -154 |
| 荆门市 | 2761 | 2812 | -51 | -3 |
| 孝感市 | 2980 | 3034 | -54 | -20 |
| 荆州市 | 2759 | 2813 | -54 | -54 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2840 | 2840 | 0 | -23 |
| 随州市 | 2810 | 2900 | -90 | -10 |
| 恩施 | 3110 | 3181 | -71 | -67 |
| 省直辖 | 2796 | 2796 | 0 | -50 |
