| 云南省 2022-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3200 | 3083 | 117 | 150 |
| 曲靖市 | 3319 | 3225 | 94 | 208 |
| 玉溪市 | 3165 | 3096 | 69 | 140 |
| 保山市 | 3207 | 3157 | 50 | 197 |
| 昭通市 | 3155 | 3103 | 52 | 196 |
| 丽江市 | 3035 | 2947 | 88 | 227 |
| 普洱市 | 3257 | 3194 | 63 | 185 |
| 临沧市 | 3683 | 3612 | 71 | 123 |
| 楚雄 | 3296 | 3200 | 96 | 206 |
| 红河 | 3152 | 3152 | 0 | 152 |
| 文山 | 3220 | 3141 | 79 | 220 |
| 西双版纳 | 2887 | 2808 | 79 | 223 |
| 大理 | 3170 | 3170 | 0 | 70 |
| 德宏 | 3292 | 3201 | 91 | 232 |
| 怒江 | 1957 | 1881 | 76 | 161 |
| 迪庆 | 2298 | 2213 | 85 | 220 |
