| 区域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2827 | 2775 | 52 | 88 |
| 山东省 | 2710 | 2711 | -1 | -38 | |
| 浙江省 | 2800 | 2845 | -45 | -83 | |
| 江西省 | 2704 | 2704 | 0 | -58 | |
| 福建省 | 2905 | 2960 | -55 | -86 | |
| 江苏省 | 2750 | 2700 | 50 | 37 | |
| 上海市 | 2602 | 2643 | -41 | -10 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2367 | 33 | 0 |
| 陕西省 | 2743 | 2743 | 0 | -57 | |
| 甘肃省 | 2650 | 2650 | 0 | 73 | |
| 青海省 | 1909 | 1961 | -52 | -151 | |
| 宁夏 | 2798 | 2841 | -43 | -79 | |
| 华中 | 河南省 | 2766 | 2773 | -7 | 18 |
| 湖南省 | 2943 | 2943 | 0 | 72 | |
| 湖北省 | 2752 | 2839 | -87 | -78 | |
| 华北 | 北京市 | 2740 | 2740 | 0 | 34 |
| 天津市 | 2720 | 2720 | 0 | 55 | |
| 山西省 | 2665 | 2712 | -47 | -56 | |
| 河北省 | 2763 | 2763 | 0 | 25 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2506 | -56 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2425 | 2425 | 0 | 25 |
| 广东省 | 2545 | 2600 | -55 | -232 | |
| 海南省 | 2787 | 2794 | -7 | 32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2731 | 2691 | 40 | 101 |
| 黑龙江 | 2523 | 2540 | -17 | 53 | |
| 吉林省 | 2600 | 2567 | 33 | 24 | |
| 西南 | 四川省 | 2885 | 2938 | -53 | 77 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 44 | |
| 云南省 | 3200 | 3142 | 58 | 147 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | -150 | |
| 西藏 | 1868 | 1909 | -41 | -13 |
