| 河南省 2022-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3300 | 3250 | 50 | -300 |
| 开封市 | 3900 | 3800 | 100 | 90 |
| 洛阳市 | 3897 | 3897 | 0 | -23 |
| 平顶山市 | 3870 | 3860 | 10 | -18 |
| 安阳市 | 3740 | 3740 | 0 | -100 |
| 鹤壁市 | 4000 | 4100 | -100 | 50 |
| 新乡市 | 3795 | 3828 | -33 | -105 |
| 焦作市 | 3907 | 3907 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3533 | 3581 | -48 | -120 |
| 漯河市 | 3692 | 3692 | 0 | -72 |
| 三门峡市 | 3672 | 3704 | -32 | -142 |
| 南阳市 | 3860 | 3800 | 60 | 120 |
| 商丘市 | 3500 | 3500 | 0 | -250 |
| 信阳市 | 3659 | 3700 | -41 | -41 |
| 周口市 | 3750 | 3665 | 85 | 62 |
| 驻马店市 | 3723 | 3765 | -42 | 38 |
| 省直辖 | 3639 | 3693 | -54 | -1 |
